红富士价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 日期 | 市场名称 |
---|---|---|---|---|---|
红富士(套袋) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2023/02/01 | 嘉兴农产品 |
红富士(套袋) | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 2023/02/01 | 嘉兴农产品 |
红富士、套 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2023/02/01 | 嘉兴农产品 |
红富士、套 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2023/02/01 | 嘉兴农产品 |
红富士 | 7.40 | 4.40 | 5.90 | 2023/02/01 | 太原河西 |
红富士苹果 | 50.00 | 2.50 | 9.68 | 2023/02/01 | 无锡锡澄果品 |
红富士苹果 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 2023/02/01 | 北京大洋路 |
红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 2023/02/01 | 无锡天惠超市 |
山东红富士 | 0.00 | 0.00 | 9.16 | 2023/02/01 | 无锡天惠超市 |
新疆红富士 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 2023/02/01 | 无锡天惠超市 |
以上就是2023年02月01日红富士批发价格,最新红富士价格详情,关注苹果商情网红富士价格频道早知道!
本文来源:苹果商情网:https://m.pingguo114.com/以上就是小编为大家带来的2023年02月01日红富士苹果价格,希望对大家有所帮助,更多精彩内容请关注红富士苹果价格相关信息!